“Máy in nhãn PT-E850TKW” đã được thêm vào giỏ hàng. Xem giỏ hàng
Máy in nhãn QL-800
4.910.000₫
- Máy in nhãn Brother QL-800
- Khổ nhãn in tối đa: 12 – 62mm, sử dụng nhãn in DK-Roll, TP D5-2990(S)
- Hỗ trợ in nhãn 2 màu đen đỏ với cuộn DK-22251
- Tốc độ in cao lên đến 93 tem/phút
- Độ phân giải lớn: 300 x 600 dpi
- Chế độ cắt: Tự động
- Bộ nhớ: 6 MB
- Kết nối PC qua cổng USB
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Danh mục: Máy in mã vạch
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Loại Phương Tiện Truyền Thông | DK roll |
| Các Kích Thước Băng Dính Có Sẵn | Up to 62mm |
| Kích Thước Sản Phẩm (Rộng x Sâu x Cao) | 125.3 mm × 213 mm × 142 mm |
| Trọng lượng | 1.15 kg |
| Tốc Độ In | Max. 5.8″/sec. (148 mm/sec.) 2 color (black and red on white DK roll) Print: Max 0.9″/sec (24 mm/sec.) Actual print speed varies depending on the conditions. |
| Bảo Hành | Bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành |
| Độ Phân Giải | Standard: 300 dpi × 300 dpi High resolution mode: 300 dpi × 600 dpi |
| Mã Vạch | 21 barcode protocols on P-touch Editor |
| Đánh Số | Yes |
| Kết Nối | USB 2.0 Full Speed Type A |
| Chiều rộng cuộn tối đa | Max 2.3″ (58 mm) |
| Kích Thước In | Up to 58 mm |
| Dao Cắt | Durable automatic cutter |
| In Bản Sao | Yes |
| In Phản Chiếu | Yes |
| Xem Trước | No |
| Lưu Trữ Tập Tin | 7.8MB 99 templates |
| Nguồn Cấp Điện | 240V AC 60Hz 1.7A |
| Tự Động Tắt Nguồn | Off / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Minutes |
| Các Lệnh Được Hỗ Trợ | Raster |
