Thông số kỹ thuật
| Bàn Phím | QWERTY |
| Loại Hiển Thị | 18 characters x 3 lines (240 x 120 dots) |
| Loại Phương Tiện Truyền Thông | TZe, HGe, HSe (Heat-shrink Tube) |
| Các Kích Thước Băng Dính Có Sẵn | TZe: 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm TZe-SL: 24mm HGe: 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm HSe (Shrink ratio: 3:1): 5.2mm, 9.0mm, 11.2mm, 21.0mm |
| Kích Thước Sản Phẩm (Rộng x Sâu x Cao) | 132 mm × 244 mm × 80 mm |
| Trọng lượng | 1.05 kg |
| Tốc Độ In | Using USB-PD Adapter: Up to 30mm/sec, Using Battery: Up to 20mm/sec |
| Độ Phân Giải | 180 dpi / 128 dot |
| Số Dòng Có Thể In | 24 mm tape: 1 – 7 lines 18 mm tape: 1 – 5 lines 12 mm tape: 1 – 3 lines 9 mm tape: 1 – 2 lines 6 mm tape: 1 – 2 lines 3.5 mm tape: 1 line |
| Số Ký Tự Có Thể In | 684 characters |
| Số Ký Hiệu | 476 |
| Mã Vạch | Standard Barcodes: 1. CODE39 2. ITF 2/5 3. EAN13 4. EAN8 5. UPC-A 6. UPC-E 7. CODABAR 8. GS1-128 (UCC/EAN128) 9. CODE128 10. QR Code (model 1, model 2, micro QR, GS1) 11. Datamatrix ※ GS1 QR codes will be transferred as micro QR codes.1D barcodes only for transferred templates: 1. ISBN-2 2. POSTNET 3. Laser Bar Code 4. GS1 Databar (RSS) 5. Inteligent Mail Barcode 2D barcodes only for transferred templates: |
| Đánh Số | Yes (1 – 99) |
| Kết Nối | USB 2.0 Full Speed Type C, Bluetooth® Classic |
| Chiều Rộng Băng Dính Tối Đa | Up to 24mm |
| Dao Cắt | Auto Full and Half |
| In Đa Khối | Yes |
| In Bản Sao | Yes |
| In Phản Chiếu | Yes |
| Xem Trước | Yes |
| Lưu Trữ Tập Tin | Up to 99 files |
| Dung Lượng Bộ Nhớ Đệm | Up to 1800 characters |
| Nguồn Cấp Điện | Rechargeable Li-ion Battery (BA-E001) Optional: USB-PD Adapter for USB Type-C (PA-AD-004) |
| Tự Động Tắt Nguồn | Li-ion Battery (BA-E001): 20 minutes USB-PD Adapter for USB Type-C (PA-AD-004): 30 minutes |
