Thông số kỹ thuật
| Công nghệ quét | Laser |
| Số tia quét | Đơn tia |
| Đọc mã vạch | 1D |
| Độ dốc, nghiêng | 60°, 60° |
| Khoảng cách quét |
5.0 mil: 57 mm – 139 mm 7.5 mil: 28 mm – 245 mm 10.4 mil: 9 mm – 369 mm 13 mil: 0 mm – 446 mm |
| Cổng giao tiếp | USB |
Liên hệ
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Thông số kỹ thuật
| Công nghệ quét | Laser |
| Số tia quét | Đơn tia |
| Đọc mã vạch | 1D |
| Độ dốc, nghiêng | 60°, 60° |
| Khoảng cách quét |
5.0 mil: 57 mm – 139 mm 7.5 mil: 28 mm – 245 mm 10.4 mil: 9 mm – 369 mm 13 mil: 0 mm – 446 mm |
| Cổng giao tiếp | USB |