Thông số kỹ thuật
| Kích thước | 164.2 x 80.0 x 24.3 mm (6.46 x 3.15 x 0.96 in.) |
| Trọng lượng | 654 g (23.07 oz) |
| Màn hình | 5.2 inch IPS LTPS, độ phân giải 1920 x 1080 |
| Màn hình cảm ứng | Kính Corning Gorilla Glass, cảm ứng đa điểm, hỗ trợ thao tác khi đeo găng tay và tay ướt |
| Pin |
Pin Li-ion 8000mAh có thể sạc lại Thời gian chờ: hơn 500 giờ Thời gian sử dụng liên tục: hơn 12 giờ Thời gian sạc: 3 – 4 giờ |
| Chỉ báo người dùng | Âm thanh, đèn LED báo hiệu |
| Khe SIM mở rộng | 1 khe Nano SIM + 1 khe Nano SIM hoặc thẻ nhớ TF |
| Cổng kết nối | USB Type-C, USB 2.0, OTG, hỗ trợ tai nghe Type-C |
| Âm thanh | 1 Micro, 1 loa, 1 máy thu |
| Bàn phím | 4 phím phía trước, 1 phím nguồn, 2 phím quét, 1 phím đa chức năng |
| Cảm biến | Cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, cảm biến trọng lực |
| Hệ điều hành | Android 11 / Android 13, GMS, hỗ trợ Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Ngôn ngữ lập trình | Java |
| Công cụ phát triển | Eclipse, Android Studio |
| Bộ vi xử lý | Tám nhân (Octa-core), 2.3 GHz |
| Bộ nhớ | 3GB RAM + 32GB ROM / 4GB RAM + 64GB ROM (tùy chọn) |
| Mở rộng bộ nhớ | Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD (TF) lên đến 256GB |
| Máy ảnh | Camera 13MP Autofocus tích hợp đèn Flash |
| Máy quét mã vạch 1D | Honeywell N4313 |
| Máy quét mã vạch 2D | Zebra SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP hoặc Honeywell N6603 / CM60 |
| Chuẩn mã vạch 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS… |
| Chuẩn mã vạch 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes… |
| Kết nối không dây |
WLAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) Bluetooth 5.0 GPS / A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Mạng di động WWAN |
2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA, CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA 4G LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 70°C |
| Độ ẩm | 5% RH – 95% RH, không ngưng tụ |
| Khả năng chịu va đập |
Chịu rơi nhiều lần từ độ cao 1.5m xuống nền bê tông 1000 lần rơi ở độ cao 0.5m trong điều kiện nhiệt độ phòng |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 (IEC) |
| ESD | ±15KV xả khí, ±6KV xả tiếp xúc |
| RFID UHF – Động cơ | CM710-1 dựa trên Impinj E710 |
| RFID UHF – Tần số | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
| RFID UHF – Giao thức | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| RFID UHF – Ăng-ten | Phân cực tròn 4 dBi |
| RFID UHF – Công suất đầu ra | 1W (30 dBm), điều chỉnh từ +5 dBm đến +30 dBm; tùy chọn 2W (33 dBm) |
| RFID UHF – Tốc độ đọc | Lên đến 1300+ thẻ/giây |
| RFID UHF – Phạm vi đọc tối đa |
26m (Impinj MR6) 28m (Impinj M750) 30m (Alien H3 chống kim loại) |
| NFC – Tần số | 13.56 MHz |
| NFC – Giao thức | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| NFC – Hỗ trợ thẻ | Thẻ M1 (S50, S70), thẻ CPU, thẻ NFC… |
| NFC – Khoảng cách đọc | 2 – 4 cm |
